| 第18屆捐款名冊 | ||||
| 序號 | 姓名 | 捐款金額 | 屆別 | 捐款用途 | 
| 1 | 林O儀 | 100,000 | 42屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 2 | 王O慧 | 1,000 | 48屆 | 校友會專款 | 
| 3 | 蔡O生 | 2,000 |   | 校友會專款 | 
| 4 | 蔡O仁 | 1,000 |   | 校友會專款 | 
| 5 | 清水國小 | 1,000 |   | 校友會專款 | 
| 6 | 清水國中校友會 | 2,000 |   | 校友會專款 | 
| 7 | 三田國小校友會 | 2,000 |   | 校友會專款 | 
| 8 | 蔡O進 | 30,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 9 | 林O銘 | 16,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 10 | 陳O昌 | 10,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 11 | 蔡O修 | 30,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 12 | 王O進 | 10,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 13 | 蔡O泰 | 10,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 14 | 蔡O毅 | 20,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 15 | 趙O福 | 50,000 | 23屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 16 | 趙O級 | 20,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 17 | 王O華 | 10,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 18 | 顏O芬 | 50,000 | 23屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 19 | 蔡O儒 | 50,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 20 | 房O璞 | 20,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 21 | 黃O隆 | 4,000 |   | 校友會專款 | 
| 22 | 蔡O進 | 12,000 | 22屆 | 校友協助母校校務發展專款 | 
| 23 | 張O輝 | 10,000 |   | 校友會專款 | 
| 24 | 周O成 | 100,000 | 校友協助母校校務發展專款 | |
