114學年度家庭教育推動執行小組組織及職責名冊
序號 | 本職 | 兼職 | 姓名 | 工作項目 | 性別 |
1 | 校長 | 主任委員 | 蕭建華 | 綜理推動家庭教育業務 | 男 |
2 | 教務主任 | 委員 | 翟家甫 | 執行家庭教育之教學及研究 | 男 |
3 | 學務主任 | 委員 | 陳瑩宗 | 協助家庭教育推展 | 男 |
4 | 總務主任 | 委員 | 李定蒼 | 協助家庭教育推展 | 男 |
5 | 圖書館主任 | 委員 | 張益欣 | 協助家庭教育推展 | 男 |
6 | 家長會代表 | 委員 | 薛佳莉 | 協調推展並提供家庭教育改進事宜 | 女 |
7 | 輔導主任 | 委員 | 詹素珠 | 綜理推動家庭教育資料及成果 | 女 |
主任教官 | 委員 |
| |||
8 | 教學組長 | 委員 | 賴怡君 | 協助推動家庭教育之教學及研究 | 女 |
9 | 特教組長 | 委員 | 李綺恬 | 協助家庭教育推展 | 女 |
10 | 訓育組長 | 委員 | 孫嘉黛 | 協助家庭教育推展 | 女 |
生輔組長 | 委員 |
| |||
11 | 高一導師代表 | 委員 | 許鐘云 | 協助家庭教育推展 | 女 |
12 | 高二導師代表 | 委員 | 劉洲男 | 協助家庭教育推展 | 男 |
13 | 高三導師代表 | 委員 | 梅文豪 | 協助家庭教育推展 | 男 |
14 | 家政教師 | 委員 | 黃明貞 | 協助家庭教育推展 | 女 |
15 | 學生代表 | 委員 | 207-36 陳姿鈞 | 協助家庭教育推展 | 女 |
16 | 學生代表 | 委員 | 208-07 洪梓嘉 | 協助家庭教育推展 | 男 |
17 | 輔導教師 | 委員 | 劉懿嫺 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
18 | 輔導教師 | 委員 | 葉秋月 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
19 | 輔導教師 | 委員 | 林宜璇 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
註:委員19人(男8人、女11人)
(性別比例已符合規定:任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一)
113學年度家庭教育推動執行小組組織及職責名冊
序號 | 本職 | 兼職 | 姓名 | 工作項目 | 性別 |
1 | 校長 | 主任委員 | 蕭建華 | 綜理推動家庭教育業務 | 男 |
2 | 教務主任 | 委員 | 翟家甫 | 執行家庭教育之教學及研究 | 男 |
3 | 學務主任 | 委員 | 陳瑩宗 | 協助家庭教育推展 | 男 |
4 | 總務主任 | 委員 | 李定蒼 | 協助家庭教育推展 | 男 |
5 | 圖書館主任 | 委員 | 楊人蒲 | 協助家庭教育推展 | 男 |
6 | 家長會代表 | 委員 | 陳倩儀 (任期至家長會改選後重新提名新代表接任) | 協調推展並提供家庭教育改進事宜 | 女 |
7 | 輔導主任 | 委員 | 詹素珠 | 綜理推動家庭教育資料及成果 | 女 |
8 | 主任教官 | 委員 | 楊英世 | 協助家庭教育推展 | 男 |
9 | 教學組長 | 委員 | 邱昭景 | 協助推動家庭教育之教學及研究 | 男 |
10 | 特教組長 | 委員 | 李綺恬 | 協助家庭教育推展 | 女 |
11 | 訓育組長 | 委員 | 陳敬岦 | 協助家庭教育推展 | 男 |
12 | 生輔組長 | 委員 | 吳冠良 | 協助家庭教育推展 | 男 |
13 | 高一導師代表 | 委員 | 劉洲男 | 協助家庭教育推展 | 男 |
14 | 高二導師代表 | 委員 | 梅文豪 | 協助家庭教育推展 | 男 |
15 | 高三導師代表 | 委員 | 林佩儀 | 協助家庭教育推展 | 女 |
16 | 家政教師 | 委員 | 黃明貞 | 協助家庭教育推展 | 女 |
17 | 學生代表 | 委員 | 202-13梁宜靚 | 協助家庭教育推展 | 女 |
18 | 學生代表 | 委員 | 202-19賴恩祈 | 協助家庭教育推展 | 男 |
19 | 輔導教師 | 委員 | 劉懿嫺 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
20 | 輔導教師 | 委員 | 賴梅芳 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
21 | 輔導教師 | 委員 | 葉芃宜 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
註:委員21人(男12人、女9人)
(性別比例已符合規定:任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一)
112學年度家庭教育推動執行小組組織及職責名冊
序號 | 本職 | 兼職 | 姓名 | 工作項目 | 性別 |
1 | 校長 | 主任 委員 | 蕭建華 | 綜理推動家庭教育業務 | 男 |
2 | 教務主任 | 委員 | 翟家甫 | 執行家庭教育之教學及研究 | 男 |
3 | 學務主任 | 委員 | 鄒明浩 | 協助家庭教育推展 | 男 |
4 | 總務主任 | 委員 | 李定蒼 | 協助家庭教育推展 | 男 |
5 | 圖書館主任 | 委員 | 陳瑩宗 | 協助家庭教育推展 | 男 |
6 | 家長會代表 | 委員 | 陳倩儀 | 協調推展並提供家庭教育改進事宜 | 女 |
7 | 輔導主任 | 委員 | 詹素珠 | 綜理推動家庭教育資料及成果 | 女 |
8 | 主任教官 | 委員 | 楊英世 | 協助家庭教育推展 | 男 |
9 | 教學組長 | 委員 | 楊人蒲 | 協助推動家庭教育之教學及研究 | 男 |
10 | 特教組長 | 委員 | 李綺恬 | 協助家庭教育推展 | 女 |
11 | 訓育組長 | 委員 | 張鈞明 | 協助家庭教育推展 | 男 |
12 | 生輔組長 | 委員 | 吳冠良 | 協助家庭教育推展 | 男 |
13 | 高一導師 | 委員 | 林佩儀 | 協助家庭教育推展 | 女 |
14 | 高二導師 | 委員 | 楊滋賢 | 協助家庭教育推展 | 男 |
15 | 高三導師 | 委員 | 張益欣 | 協助家庭教育推展 | 男 |
16 | 家政教師 | 委員 | 黃明貞 | 協助家庭教育推展 | 女 |
17 | 學生代表 | 委員 | 李佳玲211-25 | 協助家庭教育推展 | 女 |
18 | 輔導教師 | 委員 | 葉秋月 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
19 | 輔導教師 | 委員 | 劉懿嫺 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
*男11人:女8人
(性別比例已符合規定:任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一)
111學年度家庭教育推動執行小組組織及職責名冊
序號 | 本職 | 兼職 | 姓名 | 工作項目 | 性別 |
1 | 校長 | 主任 委員 | 蕭建華 | 綜理推動家庭教育業務 | 男 |
2 | 教務主任 | 委員 | 翟家甫 | 執行家庭教育之教學及研究 | 男 |
3 | 學務主任 | 委員 | 鄒明浩 | 協助家庭教育推展 | 男 |
4 | 總務主任 | 委員 | 李定蒼 | 協助家庭教育推展 | 男 |
5 | 圖書館主任 | 委員 | 陳瑩宗 | 協助家庭教育推展 | 男 |
6 | 家長會代表 | 委員 | 吳春玉 | 協調推展並提供家庭教育改進事宜 | 女 |
7 | 輔導主任 | 委員 | 詹素珠 | 綜理推動家庭教育資料及成果 | 女 |
8 | 主任教官 | 委員 | 楊英世 | 協助家庭教育推展 | 男 |
9 | 教學組長 | 委員 | 楊人蒲 | 協助推動家庭教育之教學及研究 | 男 |
10 | 特教組長 | 委員 | 李綺恬 | 協助家庭教育推展 | 女 |
11 | 訓育組長 | 委員 | 張鈞明 | 協助家庭教育推展 | 男 |
12 | 生輔組長 | 委員 | 吳冠良 | 協助家庭教育推展 | 男 |
13 | 高一導師 | 委員 | 林佩儀 | 協助家庭教育推展 | 女 |
14 | 高二導師 | 委員 | 楊滋賢 | 協助家庭教育推展 | 男 |
15 | 高三導師 | 委員 | 張益欣 | 協助家庭教育推展 | 男 |
16 | 家政教師 | 委員 | 黃明貞 | 協助家庭教育推展 | 女 |
17 | 學生代表 | 委員 | 李佳玲211-25 | 協助家庭教育推展 | 女 |
18 | 輔導教師 | 委員 | 葉秋月 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
19 | 輔導教師 | 委員 | 劉懿嫺 | 協助辦理家庭教育相關活動及成果 | 女 |
*男11人:女8人
(性別比例已符合規定:任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一)
