臺中市立清水高級中等學校創校八十週年校慶捐款芳名
日期 | 姓名或單位 | 金 額 | 備註 |
113.12.04 | 蔡朝嘉 | 500,000 | |
113.12.27 | 朱經武 | 300,000 | |
114.01.15 | 蔡朝嘉 | 500,000 | |
114.05.02 | 顏維滄 | 200,000 | |
114.05.07 | 蔡春進 | 200,000 | |
114.05.26 | 王俊卿 | 200,000 | |
114.05.26 | 蕭建華 | 100,000 | |
114.05.26 | 楊桂薰 | 100,000 | |
114.06.05 | 紀俊銘 | 200,000 | |
114.07.14 | 蔡啟庚 | 200,000 | |
114.07.14 | 卓煌堯 | 50,000 | |
114.07.21 | 楊奕鍾 | 100,000 | |
114.07.21 | 楊金坤 | 100,000 | |
114.07.21 | 王玉姿 | 100,000 | |
114.11.19 | 李金柱 | 200,000 | |
114.12.03 | 童瑞年 | 200,000 | |
114.12.30 | 周銘鐘 | 200,000 | |
114.12.30 | 蔡春進 | 30,000 | |
115.01.09 | 林富傢 | 200,000 | |
115.01.17 | 一品堂中醫診所 | 500,000 | |
115.02.10 | 楊永焜 | 200,000 | 捐款指定用途 |
115.02.26 | 蔡陽明 | 200,000 | |
115.03.03 | 忠興織造廠股份有限公司 | 1,000,000 | |
115.03.06 | 合盈光電股份有限公司 | 250,000 | 捐款指定用途 |
115.03.09 | 郭耀鵬 | 500,000 | |
115.03.09 | 陳宜興 | 200,000 | |
115.03.11 | 蔡榮勳 | 50,000 | |
115.03.12 | 蔡啟庚 | 300,000 | 捐款指定用途 |
115.03.18 | 華德動能科技股份有限公司 | 100,000 | |
115.03.20 | 王仲任 | 10,000 | |
115.03.26 | 巫建銘 | 50,000 | |
115.03.26 | 張清堂 | 200,000 | |
115.03.26 | 蔡文仁 | 10,000 | |
115.03.27 | 大鼎餐飲事業群 | 200,000 | |
115.04.02 | 蔡啟庚 | 150,000 | 捐款指定用途 |
115.04.02 | 杜玉珠 | 12,000 | |
115.04.07 | 劉惠琴 | 100,000 | |
115.04.07 | 郭杏元 | 20,000 | |
115.04.07 | 陳本泓 | 300,000 | 捐款指定用途 |
115.04.08 | 林彥婷 | 6,000 | |
115.04.08 | 蔡新生 | 2,000 | |
115.04.09 | 青輔實業股份有限公司 | 250,000 | 捐款指定用途 |
115.04.09 | 許勝凱 | 10,000 | |
115.04.10 | 大鼎餐飲事業群 | 500,000 | |
115.04.10 | 大鼎電腦資訊股份有限公司 | 10,000 | |
115.04.10 | 王世雄 | 100,000 | |
115.04.10 | 林綉惠 | 6,000 | |
115.04.13 | 李義隆 | 100,000 | |
115.04.14 | 許銘峰 | 20,000 | |
115.04.14 | 陳正毅 | 100,000 | |
115.04.15 | 蔡秉燚 | 50,000 | |
115.04.16 | 郭建雄 | 500,000 | |
115.04.16 | 福宴創意美食股份有限公司 | 30,000 | |
115.04.16 | 萬善堂 | 100,000 | |
115.04.16 | 黃進安 | 200,000 | |
115.04.17 | 陳紀月 | 50,000 | |
115.04.17 | 陳木柱 | 10,000 | |
115.04.17 | 廖仲堯 | 100,000 | |
115.04.17 | 姚宇森 | 500,000 | |
115.04.17 | 胡榮中 | 美金3,300 | |
115.04.17 | 朱堂榮 | 10,000 | |
115.04.18 | 舒富男 | 10,000 | |
115.04.18 | 楊振標 | 10,000 | |
115.04.18 | 賴志嘉 | 20,000 | |
115.04.21 | 劦景建設有限公司 | 50,000 | |
115.04.02 | 中港高中 | 2,000 | 學校單位 |
115.04.08 | 神岡高工 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.13 | 高美國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.13 | 大楊國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.15 | 清水國中 | 2,000 | 學校單位 |
115.04.16 | 清泉國中 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.16 | 清海國中 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.16 | 鹿寮國中 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.16 | 西寧國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.16 | 甲南國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.16 | 吳厝國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.16 | 槺榔國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.17 | 公明國中 | 2,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 林坤燑 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 清水國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 大秀國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 建國國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 東山國小 | 1,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 四箴國中 | 2,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 東勢高工 | 2,000 | 學校單位 |
115.04.18 | 陳維立 | 1,000 | |
115.04.27 | 王永慶 | 20,000 |

